フラットタイプ(複数)一覧

フラットタイプのポゴピンは、バレルの底が平らなので、PCBへの実装が簡単です。キャップは全てのサイズに対応可能です。このフラットタイプのピンにハウジングがついたコネクタタイプの標準ポゴピン、スプリングピンの紹介ページです。下記の表にないものでも約3万種類のベースデザインからご希望の仕様に合わせた細かな調整が可能です。ピン寸法やバネ圧、メッキの厚さなどの調整はイニシャルコストが掛かりません。ご要望に合わせて最適なご提案をさせて頂きますので、お気軽に弊社営業までご相談ください。

フラットタイプ(複数)の組み立て後の簡易図

品番ピン数ピッチ全長(初期全長)L0(mm)ワーキング高さL1(mm)ハウジングA0(mm)ハウジングW0(mm)ハウジングH0(mm)推奨ストローク時のバネ圧(g)±20%ポジショナーキャップ推奨ストローク(mm)
N005M0-01ACR 1 0 5.5 4.5 - - - 110 有り 有り 1
N005M4-01AMR 1 0 5.8 4.8 4.1 2.5 2.3 110 有り 有り 1
N042M3-01AMR 1 0 6.5 5.5 4.1 2.5 2.3 110 有り 有り 1
N041M0-01AMR 1 0 7.2 6 4.1 2.5 2.3 125 有り 有り 1.2
H048M0-01AMR 1 0 7.2 6.2 4.1 2.5 3.5 110 有り 有り 1
H065M0-01AMR 1 0 8 7 4.1 2.5 2.3 100 有り 有り 1
H038M0-H2AMR 2 2.5 3.1 2.4 5 2.5 1.7 110 - 有り 0.7
N002M5-02B5MR 2 2.6 3.4 2.6 5.4 2.5 2.1 110 - 有り 0.8
N002M5-02B6MR 2 2.5 3.4 2.6 5.5 2.5 2 110 有り 有り 0.8
H267M0-02JMR 2 3.5 3.5 2.8 6 2.5 1.85 110 - 有り 0.7
N002M4-02FHR 2 3 3.7 2.9 5.1 2.5 2 110 有り - 0.8
N002M4-02BMR 2 2.5 3.7 2.9 5.5 2.5 2 110 - 有り 0.8
N002M4-02HNR 2 3.5 3.7 2.9 6.2 2.5 2 110 - 有り 0.8
N018M7-02BMR 2 2.5 3.7 3 5.5 2.5 2 110 - 有り 0.7
N103M7-02BMR 2 2.5 4 3.2 5.5 2.5 2 110 - 有り 0.8
N200M2-02HNR 2 3.5 4 3.2 6.2 2.5 2 110 有り 有り 0.8
N103M7-02HNR 2 3.5 4 3.2 6.2 2.5 2 110 - 有り 0.8
N103M7-02FHR 2 3 4 3.2 5.1 2.5 2 110 - 有り 0.8
N103M5-02GMR 2 3.5 4.2 3.4 6.2 2.5 2.3 120 - 有り 0.8
N103M5-02AHR 2 6.5 4.2 3.4 9.2 2.5 2.5 120 - - 0.8
N103M5-02BMR 2 2.5 4.2 3.4 5.5 2.5 2 120 - 有り 0.8
N103M6-02HNR 2 3.5 4.5 3.7 6.2 2.5 2 120 - 有り 0.8
N103M6-02GHR 2 3.5 4.5 3.7 6.2 2.5 2.3 120 - 有り 0.8
N103M6-02FMR 2 3.5 4.5 3.7 6.8 2.5 2.3 120 - 有り 0.8
N103M6-02BMR 2 2.5 4.5 3.7 5.5 2.5 2 120 - 有り 0.8
N103M6-02ANR 2 6.5 4.5 3.7 9.2 2.5 2.5 120 有り 有り 0.8
N103M6-02A6MR 2 6.5 4.5 3.7 9.2 2.5 2.5 120 - 有り 0.8
N103M6-02ALR 2 6.5 4.5 3.7 9.2 2.5 2.5 120 - - 0.8
N103M6-02A2MR 2 2.6 4.5 3.7 5.4 2.5 2.1 120 有り 有り 0.8
N103M6-02AHR 2 2.6 4.5 3.7 5.4 2.5 2.1 120 - - 0.8
N103M6-02GMR 2 3.5 4.5 3.7 6.2 2.5 2.3 120 - 有り 0.8
N005M8-02BMR 2 2.5 4.8 3.8 5.5 2.5 2 60-100 - 有り 1
N005M6-02BMR 2 2.5 4.9 3.9 5.4 2.5 2 110 - 有り 1
N005M6-02AHR 2 3.5 4.9 3.9 7.6 2.5 3.45 110 有り - 1
N005M6-02A2MR 2 2.6 4.9 3.9 5.4 2.5 2.1 110 - 有り 1
N005M6-02FMR 2 3.5 4.9 3.9 6.8 2.5 2.3 110 - 有り 1
N005M6-02A5MR 2 5 4.9 3.9 8.6 2.5 2.4 110 有り 有り 1
N005M2-H2AMR 2 4 5 4 6.5 2.5 1.8 110 - 有り 1
N005M2-02JMR 2 3.5 5 4 6 2.5 1.85 110 - 有り 1
N005M2-02GMR 2 3.5 5 4 6.2 2.5 2.3 110 - 有り 1
N005M2-02FMR 2 3 5 4 5.1 2.5 2 110 - 有り 1
N005M2-02FHR 2 3 5 4 5.1 2.5 2 110 - - 1
N005M2-02A4HR 2 4 5 4 7.4 2.5 3.3 110 - - 1
N005M2-02A3HR 2 3.5 5 4 7.6 2.5 3.45 110 有り - 1
N005M2-02AMR 2 2.5 5 4 5.4 2.5 3 110 - 有り 1
H223M0-02AHR 2 3.5 5 4 7.6 2.5 3.45 110 有り - 1
N005M7-02AMR 2 2.5 5.1 4.1 5.4 2.5 3 110 - 有り 1
N005M7-02AHR 2 3.5 5.1 4.1 7.6 2.5 3.45 110 有り - 1
N005M1-02BMR 2 2.5 5.4 4.4 5.5 2.5 2 110 - 有り 1
N005M1-02FKR 2 3.5 5.4 4.4 6.8 2.5 2.3 110 - 有り 1
N005M1-02A3HR 2 3.5 5.4 4.4 7.6 2.5 3.45 110 有り - 1
H263M0-02BMR 2 2.5 5.4 4.4 5.5 2.5 2 110 - 有り 1
H010M0-H2AHR 2 3 5.4 4.3 5.8 3.2 3.5 60 有り - 1.1
H010M0-02AHR 2 4 5.4 4.3 7.4 2.5 3.3 60 - - 1.1
N005M1-02A4HR 2 4 5.4 4.4 7.4 2.5 3.3 110 - - 1
N005M1-02AMR 2 3.5 5.5 4.5 7.6 2.5 3.45 110 有り 有り 1
N005M0-02GMR 2 3.5 5.5 4.5 6.2 2.5 2.3 110 - 有り 1
N005M0-02FMR 2 3 5.5 4.5 5.1 2.5 2 110 - 有り 1
N005M0-02EHR 2 2.5 5.5 4.5 10.1 2.5 2.5 110 - 有り 1
N005M0-02A4MR 2 4 5.5 4.5 7.4 2.5 3.3 110 有り - 1
N005M0-02AHR 2 3.5 5.5 4.5 7.6 2.5 3.45 110 有り - 1
N005M0-02A2MR 2 2.5 5.5 4.5 5.4 2.5 3 110 - 有り 1
H198M0-H2AMR 2 4 5.5 4.4 6.5 2.5 1.8 120 - 有り 1.1
N005N4-02CMR 2 3.5 5.8 4.8 7.6 2.5 2.35 110 - 有り 1
N005N4-02AMR 2 3.5 5.8 4.8 7.6 2.5 3.45 110 - 有り 1
N005M4-02CMR 2 3.5 5.8 4.8 7.6 2.8 2.35 110 - 有り 1
N005M4-02A5MR 2 5.08 5.8 4.8 7.6 2.5 2.95 110 - 有り 1
N005M4-02AHR 2 4 5.8 4.8 7.4 2.5 3.3 110 - 有り 1
N005M4-02A3MR 2 3.5 5.8 4.8 7.6 2.5 3.45 110 有り 有り 1
N005M4-02A2MR 2 2.5 5.8 4.8 5.4 2.5 3 110 - 有り 1
N007M0-02A3MR 2 3.5 5.9 4.9 7.6 2.5 3.5 120 有り 有り 1
N007M0-02A6MR 2 6.5 5.9 4.9 9.2 2.5 2.5 120 - 有り 1
N007M0-02A2MR 2 2.5 5.9 4.9 5.4 2.5 3 120 - 有り 1
H273M0-02AHR 2 4 6 4.4 7.4 2.5 3.3 110 - 有り 1.6
H223M4-02FW 2 3 6 5 5.1 2.5 2 110 - 有り 1
H179M0-H02BMR 2 3 6.3 5.2 6.5 2.5 3.7 110 有り 有り 1.1
H069M0-02BMR 2 2.5 6.3 5.1 5.5 2.5 2 120 - 有り 1.2
N042M7-02FMR 2 3 6.5 5.5 5.1 2.5 2 110 - 有り 1
N042M3-02FMR 2 3 6.5 5.5 5.1 2.5 2 110 - 有り 1
N042M3-02A5MR 2 5 6.5 5.5 8.6 2.5 2.4 110 有り 有り 1
N042M3-02AHR 2 4 6.5 5.5 7.4 2.5 3.3 110 - - 1
N042M3-02A2MR 2 2.5 6.5 5.5 5.4 2.5 3 110 - 有り 1
N042M0-H02AMR 2 4 6.7 5.5 6.5 2.5 1.8 110 - 有り 1.2
N042M0-02FMR 2 3 6.7 5.5 5.1 2.5 2 110 - 有り 1.2
N042M0-02AMR 2 2.5 6.7 5.5 5.4 2.5 3 110 - 有り 1.2
H171M0-H02CHR 2 3.5 7 6 6 2.5 6 80 - - 1
H057M0-H02AMR 2 4 7 5.9 6.5 2.5 1.8 120 - 有り 1.1
N041M0-02CH 2 3.5 7.2 6.2 7.6 2.5 2.35 110 - - 1
N041M0-02AMR 2 2.5 7.2 6.2 5.4 2.5 3 110 - 有り 1
H031M0-02BHR 2 5 7.6 6.6 8.1 3.1 4.5 100 - - 1
N036M0-02GMR 2 3.5 7.6 6.6 6.2 2.5 2.3 110 - 有り 1
N001M2-02DMR 2 3.5 8 6.9 6.8 3.4 1.5 65 - 有り 1.1
N001M1-02AMR 2 5.08 8 7 7.6 2.5 2.95 100 - 有り 1
N001M2-02AMR 2 4 8 6.9 7.4 2.5 3.3 65 - 有り 1.1
N010M9-02AMR 2 3.7 8.5 7.3 8.4 2.9 5.95 100 有り 有り 1.2
N001M7-02EMR 2 3.5 8.5 7.3 8.9 3 4.1 110 有り 有り 1.2
N001M7-02DMR 2 3.5 8.5 7.3 6.8 3.4 1.5 110 - 有り 1.2
H015M1-02DMR 2 3.5 8.5 7.3 6.8 3.4 1.5 100 - - 1.2
H015M0-H02AMR 2 6.5 8.5 7.3 9.2 2.5 2.5 100 - 有り 1.2
H015M0-H02AHR 2 6.5 8.5 7.3 9.2 2.5 2.5 100 - - 1.2
N002M0-02AMR 2 3.7 9 7.8 8.4 2.9 4.3 100 有り 有り 1.2
N002M0-02BHR 2 5 9 7.8 8.1 3.1 4.5 100 - - 1.2
N028M6-02GMR 2 3.5 11.2 9.8 6.2 2.5 2.3 145 - 有り 1.4
N028M2-02AMR 2 3.7 11.2 9.8 8.4 2.9 5.3 145 有り 有り 1.4
N002M1-03AMR 3 2.5 3.2 2.2 8.6 2.5 2.4 80 - 有り 1
H173M0-H3AHR 3 2 3.5 3 6.3 3.55 1.45 50 - - 0.5
H073M0-03EMR 3 2.5 3.7 2.9 7.6 2.5 1.8 110 - 有り 0.8
H008M1-H3AMR 3 1.8 4.1 3.2 6.2 2.5 1.7 100 - 有り 0.9
N103M5-03BMR 3 3 4.2 3.4 10.1 2.5 2.7 120 有り 有り 0.8
N103M6-03CMR 3 2.5 4.5 3.7 8.6 2.5 2.5 120 - 有り 0.8
N103M6-03AMR 3 3.5 4.5 3.7 11.1 2.5 3.45 120 有り 有り 0.8
H168M0-H3AMR 3 3.5 4.5 3.7 9.5 2.5 2.3 100 - 有り 0.8
H179M0-03AMR 3 3 6.3 5.2 10.1 2.5 3.3 110 有り 有り 1.1
N042M3-03AMR 3 3 6.5 5.5 10.1 2.5 3.3 110 有り 有り 1
H255M0-03DMR 3 2.5 7.4 5.9 8.6 2.5 4 50 有り 有り 1.5
N001M2-03BMR 3 2.5 8 6.9 7.6 2.5 4.4 65 - 有り 1.1
H122M0-03AMR 3 3.5 8 6.9 11.1 2.5 3.45 65 有り 有り 1.1
N001M7-03AMR 3 3 8.5 7.3 10.1 2.5 3.3 110 有り 有り 1.2
H064M0-03AMR 3 2.5 8.5 7 8.6 2.5 2.4 120 有り 有り 1.5
H186M0-03CMR 3 2.5 9 7.8 8.6 2.5 2.5 100 - 有り 1.2
H029M0-03AMR 3 3.5 9 7.8 11.1 2.5 3.45 100 - 有り 1.2
N002M5-04AMR 4 2.15 3.4 2.6 9.8 2.5 2.8 110 有り 有り 0.8
N002M4-04DMR 4 2.5 3.7 2.9 10.9 2.8 1.6 110 - 有り 0.8
N103M4-04AMR 4 2.15 4.2 3.4 9.8 2.5 2.8 120 有り 有り 0.8
N103M6-04AMR 4 2.5 4.5 3.7 11.1 2.5 3.25 120 有り 有り 0.8
N005M2-04FMR 4 3 5 4 13.1 2.5 2 110 有り 有り 1
N005M2-04B2MR 4 2.5 5 4 10.1 2.5 2.5 110 - 有り 1
N005M2-H04AMR 4 4.5 5 4 15.6 2.5 3.85 110 有り 有り 1
H268M0-04B1MR 4 2.15 5 4 9.8 2.8 2.7 60 - 有り 1
N005M7-04AMR 4 2.15 5.1 4.1 9.8 2.5 2.8 110 有り 有り 1
H246M0-H4CMR 4 2.2 5.1 4.15 5 5 3 110 - 有り 0.95
N005M0-04FMR 4 3 5.5 4.5 13.1 2.5 3 110 有り 有り 1
N005M0-04BMR 4 2.5 5.5 4.5 10.1 2.5 2.5 110 - 有り 1
H229M0-H04CM 4 2.5 5.7 4.7 10.1 3.2 2 80 - 有り 1
N005M4-04BMR 4 2.5 5.8 4.8 10.1 2.5 2.5 110 - 有り 1
N005N4-04BMR 4 2.5 5.8 4.8 10.1 2.5 2.5 110 - 有り 1
N044M0-04BMR 4 2.5 6 4.8 10.1 2.5 2.5 120 - 有り 1.2
N042M0-04BMR 4 2.5 6.7 5.5 10.1 2.5 2.5 110 - 有り 1.2
H195M0-H04CMR 4 2.2 7.2 6.1 5 5 3 110 有り 有り 1.1
N042M1-04BMR 4 2.2 7.3 6.3 11 3.2 5.8 100 有り 有り 1
N115M0-04ARR 4 3.7 8.7 7.5 14.6 2.5 3.24 100 有り - 1.2
N050M2-05AMR 5 3 4 3 15 3 2 80 有り 有り 1
N050X4-05AMR 5 2.5 4 3 15 3 2 80 - 有り 1
N103M5-05AMR 5 2.5 4.2 3.4 15 3 2 120 有り 有り 0.8
N103N5-05AMR 5 2.5 4.2 3.4 15 3 2 120 有り 有り 0.8
N096-N0-05AMR 5 2.5 6.2 5.5 15 3 2 110 有り 有り 0.7
H294M0-H05AMR 5 2.54 7.2 4.6 17.78 2.5 5.4 120 有り 有り 2.6
H244M0-H05AHR 5 3 8.5 7.5 15.5 3.5 4 120 - - 1
N200M4-06CNR 6 2.5 4.2 3.2 15.1 2.5 1.7 130 有り - 1
N041M0-06CMR 6 2.5 7.2 6.2 15.1 2.5 1.7 110 - - 1
H121M3-H06AHR 6 3.5 11.5 10 14 9 8 120 - - 1.5
H121M2-H06AHR 6 3.5 11.5 10 14 9 8 120 - - 1.5
H121M1-H06AHR 6 3.5 11.5 10 14 9 8 120 - - 1.5
H121M0-H06AHR 6 3.5 11.5 10 14 9 8 120 有り - 1.5

お気軽にお問い合わせください

年間 2000件以上の用途や仕様に合わせた柔軟な設計と製造を行っており、35年以上の国内外一流企業との取引実績多数あります。小ロットから大規模生産まで、柔軟に対応しております。まずは、どのようなポゴピン、ポゴピンコネクタが必要かお聞かせください!

03-5295-7090

受付時間:平日10時~12時/13時~17時