フラットタイプ(シングル)一覧

フラットタイプのポゴピンは、バレルの底が平らなので、PCBへの実装が簡単です。キャップは全てのサイズに対応可能です。このページはフラットタイプの単ピンのスプリングピンの紹介ページです。下記の表にないものでも約3万種類のベースデザインからご希望の仕様に合わせた細かな調整が可能です。ピン寸法やバネ圧、メッキの厚さなどの調整はイニシャルコストが掛かりません。ご要望に合わせて最適なご提案をさせて頂きますので、お気軽に弊社営業までご相談ください。

フラットタイプ(シングル)の図

品番推奨
ストローク時の
バネ圧(g)
±20%
全長(初期全長)L0(mm)ワーキング高さ
L1(mm)
長さ
L2(mm)
長さ
(中段)
L3(mm)
プランジャー
D0(Φ)
管径Φ
D1(Φ)
直径Φ
D2(Φ)
推奨
ストローク
(建議移動行程)
F3366AA01 60 1.6 1.2 1.1 0.9 0.77 1.25 1.4 0.4
H199M0 100 2.1 1.5 1.45 1.25 0.8 1.25 1.4 0.6
H126M0 80 2.2 1.75 1.55 0.75 1 1.48 2.2 0.45
N018M9 80 2.2 1.75 1.55 1.15 1 1.51 1.8 0.45
H199M2 30 2.3 2.18 1.5 1.2 0.8 1.25 1.4 0.12
H027M0 40 2.5 1.95 1.55 1.2 1 1.4 1.6 0.55
H062M0 100 2.6 2 1.6 1.3 0.9 1.47 2 0.6
H062M1 100 2.6 2 1.6 1.3 0.9 1.47 2 0.6
H192M1 100 2.6 2 1.6 1.05 0.9 1.47 1.62 0.6
H265M0 50 2.63 2.43 2.23 2.23 0.4 0.7 0.7 0.2
F651AA01 100 2.8 2 1.9 1.5 0.9 1.5 2 0.8
F030AA00 30 2.95 2.8 1.8 1.82 0.8 1.25 1.7 0.15
N080M1 55 2.95 2.7 2.6 2.6 1 1.5 N 0.25
H038M0 110 3.1 2.4 2.1 1.7 0.9 1.41 1.8 0.7
N018M0 110 3.1 2.4 2.3 1.9 1 1.51 1.8 0.7
N018M1 110 3.1 2.5 2.3 1.9 1 1.51 1.8 0.6
N030M0 110 3.1 2.4 2.1 1.7 0.9 1.41 1.8 0.7
N002M1 80 3.2 2.2 2 1.6 1 1.51 1.8 1
H287M0 30 3.25 3.15 2 1.7 0.8 1.25 2 0.1
H061M0 110 3.4 2.6 2.5 2.5 1 1.5 2.1 0.8
H072M0 100 3.4 2.7 2.45 1.65 0.9 1.48 1.6 0.7
H318M0 110 3.4 2.8 2.5 2.1 1 1.51 2 0.6
N002M5 110 3.4 2.6 2.5 2.1 1 1.51 1.8 0.8
H077M0 120 3.5 2.8 2.49 2.08 1 1.63 1.83 0.7
H134M0 50 3.5 3 2.3 0.5 0.8 2.5 1.5 0.5
H173M0 50 3.5 3 2.3 1.9 0.8 1.32 1.5 0.5
H267M0 110 3.5 3 2.4 2 1 1.51 1.8 0.5
N002M6 110 3.5 2.7 2.6 2.1 1 1.51 1.8 0.8
N018M4 50 3.5 3 2.5 2 0.75 1.32 1.5 0.5
N080M0 25 3.5 3 2.8 2.8 0.7 1.2 1.25 0.5
F2557MF1 60 3.6 3.05 2.45 2.3 0.8 1.25 2 0.55
N002M4 110 3.7 2.9 2.6 2.2 1 1.51 1.8 0.8
N018M7 110 3.7 3 2.4 2 1 1.51 1.8 0.7
N200M1 110 3.7 2.9 2.6 2.2 1 1.53 1.8 0.8
H299M1 120 4 3 2.8 2.4 1 1.51 1.8 1
N002M2 100 4 3 2.5 2.1 1 1.51 1.8 1
N050M2 80 4 3 2.3 1.2 1 1.5 1.8 1
N050X4 80 4 3 2.3 1.2 1 1.53 1.8 1
N103M7 110 4 3.2 2.9 2.5 1 1.51 1.8 0.8
N200M2 110 4 3.2 2.9 2.5 1 1.53 1.8 0.8
H008M1 100 4.1 3.2 3.5 2.2 0.8 1.3 1.4 0.9
F292AA01 40 4.2 3.7 2.9 2.35 1 1.48 1.8 0.5
N019M0 120 4.2 3.4 2.9 2.6 1 1.51 1.65 0.8
N103H5 140 4.2 3.4 2.9 2.5 1 1.51 1.8 0.8
N103M1 80 4.2 3.4 2.9 2.5 0.9 1.51 1.8 0.8
N103M5 120 4.2 3.4 2.9 2.5 1 1.51 1.8 0.8
N103X5 120 4.2 3.4 2.9 2.5 1 1.51 1.8 0.8
N114M0-1 40-60 4.2 3.8 2.7 2.7 0.9 1.4 1.4 0.4
N200M4 130 4.2 3.2 2.7 2.3 1 1.53 1.8 1
H311M0 70 4.3 3.75 3.3 2.75 0.9 1.5 1.83 0.55
N038M0 110 4.3 3.8 3.1 2.6 0.7 1.1 1.4 0.5
N008M0 100 4.4 3.4 3.2 2.6 0.9 1.6 1.8 1
N050M3 80 4.4 3.4 2.7 1.2 1 1.53 1.8 1
N114M1-1 40-60 4.4 3.8 2.7 2.7 0.9 1.4 1.4 0.6
H168M0 100 4.5 3.7 2.9 2.5 1 1.51 1.8 0.8
N067M0 60 4.5 3.7 3.5 3 1 1.51 2.5 0.8
N103M2 120 4.5 3.2 2.9 2.5 1 1.51 1.8 1.3
N103M6 120 4.5 3.7 2.9 2.5 1 1.51 1.8 0.8
N114M0 40-60 4.5 4 3 3 0.9 1.4 1.4 0.5
H041M0 120 4.7 3.6 3.3 2.6 0.9 1.65 1.8 1.1
N002M7 120 4.7 3.7 3.2 0.9 1 1.5 2 1
N016M0 75 4.7 3.8 3.4 0.9 0.9 1.48 2.4 0.9
N066M1 80 4.7 3.5 3.5 2.7 0.7 1.2 1.6 1.2
N119M1 100 4.7 3.3 2.8 2.4 1 1.7 2.1 1.4
N005M8 80 4.8 3.8 3.3 2.8 0.9 1.51 1.9 1
H137M0 70 4.9 4.1 3.5 2 0.9 1.55 2.12 0.8
N005M6 110 4.9 3.9 3.6 3.1 1 1.51 1.9 1
N010M0 80 4.9 4.1 3.5 2.5 0.9 1.49 1.9 0.8
H223M0 110 5 4 3.6 3.1 0.9 1.51 1.9 1
H268M0 60 5 4 3.6 3.1 1 1.51 1.6 1
N005M2 110 5 4 3.6 3.1 0.9 1.51 1.9 1
N005MA 110 5 4 3.6 3.1 0.9 1.51 1.9 1
H246M0 110 5.1 4.1 3.6 3.1 1 1.51 1.9 1
N005M7 110 5.1 4.1 3.6 3.1 1 1.51 1.9 1
P3068FH01 65 5.1 4.35 4.25 3.25 0.6 1 1.4 0.75
N010M2 80 5.2 4.4 4 3.2 0.9 1.6 1.9 0.8
N010M5 80 5.2 4.4 4 3.2 1.2 1.6 1.9 0.8
P07286FH1 120 5.3 4.3 3.5 3.1 1 1.5 1.9 1
H010M0 60 5.4 4.3 4.1 3.6 0.9 1.5 1.6 1.1
H203M0 400 5.4 3.8 3.6 3.1 0.9 1.51 1.9 1.6
N005M1 110 5.4 4.4 3.9 3.4 0.9 1.51 1.9 1
N110M0 150 5.4 4.7 4 3.5 0.9 1.51 1.6 0.7
N005M0 110 5.5 4.5 4 3.5 0.9 1.51 1.9 1
N006M1 120 5.5 4.4 4 3.5 0.9 1.51 1.9 1.1
N040M0 110 5.5 4.5 4 3.3 0.9 1.5 1.8 1
N048M1 80 5.5 4.5 4 3.4 1 1.5 1.9 1
P2078MF1 110 5.6 4.4 4 3.2 1 1.6 2 1.2
H229M0 80 5.7 4.7 4.3 3.95 1 1.51 1.8 1
N114M2 30-40 5.7 5.2 4.2 4.2 0.42 0.8 0.8 0.5
F281AA01 80 5.76 4.24 3.9 2.69 0.91 1.52 1.37 1.52
H345M0 60 5.8 4.8 4 3.55 0.9 1.35 1.9 1
N005M4 110 5.8 4.8 4 3.5 1 1.5 1.9 1
N005X4 110 5.8 4.8 4 3.5 1 1.5 1.9 1
N007M1 80 5.8 5 4.3 3.6 0.9 1.51 2.3 0.8
N007M0 120 5.9 4.9 4.4 3.6 0.9 1.5 1.9 1
H223M4 110 6 5 4.6 3.1 0.9 1.51 1.9 1
N044M0 120 6 4.8 4.5 4 1 1.51 1.9 1.2
H094M0 120 6.1 5.35 4.4 4.4 0.8 1.37 1.56 0.75
N096M0 110 6.2 5.5 4 3.5 0.96 1.51 1.9 0.7
H069M0 120 6.3 5.1 4.5 4 1 1.51 1.9 1.2
H179M0 110 6.3 5.2 4.5 3.9 1 1.51 2 1.1
N144M0 110 6.3 5.2 4.5 3.5 1 1.51 2.5 1.1
H042M0 100 6.4 5.5 5 4.5 1 1.5 2 0.9
F755AA01 110 6.5 5.5 4.7 4.25 1.07 1.5 1.83 1
N042M3 110 6.5 5.5 5 4.5 1 1.51 1.8 1
N042M7 110 6.5 5.5 5 4 1 1.51 1.8 1
H247M1 80 6.6 4.6 4.2 2.3 1 1.5 1.8 2
N042M0 110 6.7 5.5 5 4 0.9 1.51 2 1.2
H028M0 65 6.8 5.7 5.3 3.8 0.9 1.65 2.12 1.1
H056M0 120 6.8 5.8 5.3 2.6 0.9 1.95 2.1 1
H136M0 70 6.8 5.7 5.3 3.8 0.9 1.55 2.12 1.1
H247M3 80 6.8 4.8 4.5 2.7 1 1.8 1.5 2
N122M0 110 6.8 5.8 5.4 4.8 0.9 1.6 1.9 1
N042M4 100 6.9 6 5.4 4.6 1 1.51 1.8 0.9
F755AA02 130 7 5.5 4.7 4.25 1.07 1.5 1.83 1.5
H057M0 120 7 5.9 5.3 4.7 0.9 1.51 1.8 1.1
H289M1 200 7 6.5 5 4.3 1 1.48 2 0.5
N020M1 50 7 6 4.5 4.1 1 1.51 1.8 1
N072M0 110 7 5.7 5.5 5.5 1 1.5 1.9 1.3
P2552PH01 50 7.05 5.6 5.45 3.8 0.7 1.2 1.05 1.45
H048M0 110 7.2 6.2 5.4 5 1 1.48 1.8 1
H097M0 80 7.2 6.3 5.4 4.6 1 1.51 1.8 0.9
H294M0 120 7.2 4.6 4.4 4 1 1.51 1.8 2.6
N041M0 110 7.2 6.2 5.4 4.6 1 1.51 1.8 1
N041M3 110 7.2 6.2 5.4 4.6 1 1.51 1.8 1
N041X0 110 7.2 6.2 5.4 4.6 1 1.51 1.8 1
N042M1 110 7.3 6.3 5.4 4.6 1 1.51 1.8 1
H165M0 95 7.35 6.45 5.65 5.05 0.9 1.48 1.53 0.9
N005M9 60-100 7.4 5.9 5.8 5.4 0.9 1.5 2 1.5
P07098FH1 50 7.4 6 5.9 5.5 0.9 1.48 2 1.4
F810AA05-1ACR 70 7.5 6.8 6.1 5.7 1 1.48 1.8 0.7
H096M0 110 7.5 6.5 5.6 4.1 0.9 1.65 2.12 1
H096M1 110 7.5 6.5 5.6 4.1 0.9 1.55 2.12 1
N124M1 110 7.5 6.5 5.6 4.1 0.9 1.65 2.12 1
H031M0 110 7.6 6.6 6.1 5.3 1 1.58 1.8 1
H299M0 120 7.6 6.4 5.6 4.8 1 1.51 2.5 1.2
N036M0 110 7.6 6.6 6.1 5.3 1 1.51 1.8 1
H142M0 120 7.75 6.75 6.05 4.75 0.9 1.55 2.12 1
F028AA00 110 7.9 8.7 7.9 7.85 1 1.5 1.8 -0.8
H065M0 100 8 7 6.2 5.8 1 1.48 2.2 1
N001M0 100 8 7 6.2 5.2 1 1.51 2.2 1
N001M1 100 8 7 6.2 5.2 1 1.51 2.2 1
N001M2 65 8 6.9 6.2 5.2 1 1.51 2.3 1.1
N001X2 65 8 6.9 6.2 5.2 1 1.51 2.3 1.1
N065M2 240 8 6.73 5.9 4.9 1.05 1.95 2.4 1.27
N124M3 110 8 7 6.1 4.6 0.9 1.65 2.12 1
F083AA06 60 8.2 6.7 6.6 6.56 1 1.5 1.62 1.5
N143M0 110 8.2 6.9 6.2 4.3 1 1.52 2.5 1.3
H015M0 100 8.5 7.3 6.3 5.3 0.9 1.5 2.2 1.2
H015M1 100 8.5 7.3 6.3 5.3 0.9 1.5 1.9 1.2
H064M0 120 8.5 7 6 5.5 1 1.51 2 1.5
N001M7 110 8.5 7.3 6.7 5.7 1 1.51 2.3 1.2
N010M4 70 8.5 7.8 6.3 5.3 0.9 1.6 1.9 0.7
N010M9 100 8.5 7.3 6.3 5.3 0.9 1.6 1.9 1.2
N115M0 100 8.7 7.5 6.2 4.3 1 1.53 2.5 1.2
N079M0 110 8.8 7.7 7 6.2 1 1.51 1.8 1.1
H029M0 100 9 7.8 6.3 5.3 1 1.51 1.9 1.2
H186M0 100 9 7.8 6.3 5.3 1 1.51 1.8 1.2
N001M3 130 9 7 6.2 5.2 1 1.5 2.2 2
N002M0 100 9 7.8 6.3 5.3 1 1.6 1.9 1.2
N017M0 100 9 8 7 6 1 1.51 2.2 1
N010M1 120 9.2 7.7 6.3 5.3 0.9 1.6 1.9 1.5
N010M7 120 9.2 7.7 6.3 5.3 0.9 1.6 3 1.5
N011M0 100 9.3 8.3 6.3 5.3 1 1.6 1.9 1
N011X0 100 9.3 8.3 6.3 5.3 1 1.6 1.9 1
N027M0 110 9.3 8.3 7.5 6.7 1 1.51 1.8 1
N027M3 110 9.3 8.3 7.5 6.7 1 1.51 2.5 1
N027X0 110 9.3 8.3 7.5 7 1 1.51 1.8 1
N027X3 110 9.3 8.3 7.5 6.7 1 1.51 2.5 1
N083M0 110 9.5 8.5 7.3 6.3 0.9 1.4 1.9 1
H018M0 250 9.7 7.7 7 2.2 1 2.32 4 2
N142M0 125 9.8 8.2 7.3 4.9 1 1.51 2.26 1.6
N142X0 125 9.8 8.2 7.3 4.9 1 1.51 2.26 1.6
N017M1 150 10 7.5 7 6 1 1.51 1.8 2.5
H001M0 110 10.3 9 7.8 7.1 0.9 1.5 1.9 1.3
N027M4 110 10.5 9.5 7.5 6.7 1 1.51 2 1
N028M1 110 11.2 10.2 9.7 8.9 1 1.51 1.8 1
N028M2 145 11.2 9.8 9.4 8.4 1 1.6 1.9 1.4
N028M6 145 11.2 9.8 9.4 9 1 1.51 1.8 1.4
N082M2 130 11.7 9.7 8.1 7.1 0.9 1.4 1.9 2
P5773PH01 80 12.1 11.3 9.6 7.1 0.8 1.25 1.6 0.8
N051M0 120 12.5 10.9 10 9.8 0.8 1.37 2 1.6
N082M0 110 12.5 11.5 8.1 7.1 0.9 1.33 1.9 1
N082M1 180 12.5 9.5 8.1 7.1 0.9 1.4 1.9 3
N128M1 80 12.6 10.9 10.1 7.1 0.8 1.25 1.6 1.7
N128M3 80 12.6 11.1 10.1 7.1 0.8 1.25 1.6 1.5
N128M4 80 12.6 10.9 10.1 7.1 0.8 1.25 1.34 1.7
H118M1 50 14 13.25 12.5 10.4 1 1.5 1.6 0.75
H121M0 120 14.5 13 11.5 8.5 1 1.52 1.8 1.5
H121M1 120 14.5 13 11.5 8.5 1 1.52 1.8 1.5
N028M0 110 15 14 13.2 12.7 1 1.51 1.8 1
N123M0 110 15.2 14.2 13.7 13.1 0.9 1.5 3.1 1
N123M1 110 16.5 15.5 15 14.4 0.9 1.45 3.1 1
N011M2 100 17.5 16.3 14.55 13.55 1 1.51 2 1.2
P07984FH1 100 19 17.8 16.05 15.05 1 1.51 2 1.2
N021M1 150 21.5 19 18 13.5 0.9 1.5 1.8 2.5

お気軽にお問い合わせください

年間 2000件以上の用途や仕様に合わせた柔軟な設計と製造を行っており、35年以上の国内外一流企業との取引実績多数あります。小ロットから大規模生産まで、柔軟に対応しております。まずは、どのようなポゴピン、ポゴピンコネクタが必要かお聞かせください!

03-5295-7090

受付時間:平日10時~12時/13時~17時